专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1782%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334-1336期 | 小 | 1334期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1289期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌推广二维码双色球选号方法与技巧…
彩票预测大家都知道,无需存款注册秒送28元双色球如果选中了6个红球,则所中的二等奖也会有丰厚奖金。为了方便大家选取红球,现介绍四种选红球的方法。 一、优先......
娱乐下载app送38元彩金双色球投注方法:选…
彩票资讯我们每期猜双色球号码相当于是去完成双色球摇奖机留下的作业,2019最新娱乐送彩金即然是每期做作业,那么就有一个完成作业的程序问题。每期双色球摇奖机......
棋牌游戏送88彩金双色球技巧:必用四大绝…
开奖大厅必选一:连码 “双色球”几乎每期都会摇出二连码,2016免费送彩金棋牌也有三连码的情况,如24和25、18和19、30和31等,经常联袂出现。这就暗示......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!